| A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 2,147.00 |
| ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 6,428.00 |
| Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 161.00 |
| AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 887.00 |
| OSSERVATORIO MEDES | 3.30 |
| Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 28,578.00 |
| Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 563.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 1,318.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 433.00 |
| Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 1,658.00 |
| Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 55.00 |
| Nerulum service srl | 45.64 |
| C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 1,477.00 |
| A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 2,392.00 |
| ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 333.00 |
| ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 583.32 |
| APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 2,569.00 |
| LAVELLO GAS SPA | 1,739.00 |
| Azienda Speciale CESP - Matera | 337.00 |
| A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 1,501.00 |
| ASTEA spa | 851.00 |
| Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 1,949.00 |
| Moliternambiente | 6.24 |
| Parco Regionale Gallipoli Cognato | 129.00 |
| Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 240.00 |
| ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 36,090.00 |
| Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 3,399.00 |
| APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 158.00 |
| Regione Basilicata | 93,296.55 |
| C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 1,831.16 |
| Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 1,126.00 |
| AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 543.00 |
| Azienda Speciale MOSA - Matera | 63.00 |
| FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CASTELGRANDE | 272.00 |
| Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 40.00 |
| ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 183.48 |
| A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 808.00 |
| TEKNECO SRL | 124.00 |
| FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 10.00 |
| GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 612.00 |
| ALESIA SRL | 1,138.00 |
| APEA s.r.l. | 20.00 |
| 196,097.69 |