| A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 2,945.00 |
| ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 2,324.53 |
| Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 153.00 |
| AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 303.00 |
| OSSERVATORIO MEDES | 4.22 |
| Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 4,501.00 |
| Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 332.28 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 295.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 340.49 |
| Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 622.00 |
| Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 269.78 |
| Nerulum service srl | 25.10 |
| C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 2,009.00 |
| A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 2,485.00 |
| ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 60.00 |
| ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 508.88 |
| APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 5,820.17 |
| Azienda Speciale CESP - Matera | 432.00 |
| A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 1,446.00 |
| ASTEA spa | 765.97 |
| Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 427.00 |
| SVILUPPO BASILICATA | 1,530.80 |
| Moliternambiente | 90.00 |
| Parco Regionale Gallipoli Cognato | 33.91 |
| Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 4,501.00 |
| ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 53,399.13 |
| Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 64.00 |
| S.E.L. - Società Energetica Lucana | 655.01 |
| Regione Basilicata | 105,275.46 |
| C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 4,389.00 |
| Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 2,358.00 |
| AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 586.37 |
| ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 92.00 |
| FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 15.00 |
| APEA s.r.l. | 48.00 |
| 199,107.10 |