| A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 1,552.47 |
| ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 3,124.05 |
| Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 190.06 |
| Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 11,194.72 |
| Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 20.14 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 2,057.05 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 473.59 |
| Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 112.07 |
| C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 526.27 |
| A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 1,011.22 |
| APOF Potenza ( AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE) | 2,719.15 |
| Azienda Speciale CESP - Matera | 652.29 |
| A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 1,958.92 |
| Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 2,246.07 |
| Azienda Speciale Promo Sviluppo - Potenza | 30.47 |
| ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 159.07 |
| Parco Regionale Gallipoli Cognato | 4.65 |
| Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 1,067.00 |
| Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 3,156.58 |
| APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 794.31 |
| Regione Basilicata | 42,424.36 |
| C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 584.11 |
| Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 830.98 |
| Azienda Speciale MOSA - Matera | 154.94 |
| Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 92.96 |
| A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 16.01 |
| TEKNECO SRL | 252.00 |
| FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 4.00 |
| GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 456.00 |
| ALESIA SRL | 285.00 |
| APEA s.r.l. | 30.00 |
| 78,180.51 |