| A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 3,125.00 |
| ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 7,000.00 |
| Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 198.00 |
| AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 1,505.00 |
| OSSERVATORIO MEDES | 10.00 |
| Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 2,799.00 |
| Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 664.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 1,087.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 479.00 |
| Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 1,300.00 |
| Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 89.00 |
| Nerulum service srl | 29.17 |
| C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 1,558.00 |
| A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 2,987.00 |
| ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 338.00 |
| ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 1,568.00 |
| APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 4,099.00 |
| Azienda Speciale CESP - Matera | 80.00 |
| A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 1,550.00 |
| ASTEA spa | 173.00 |
| Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 1,085.00 |
| Moliternambiente | 10.09 |
| Parco Regionale Gallipoli Cognato | 433.00 |
| Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 3,181.00 |
| ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 41,720.00 |
| Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 4,297.00 |
| S.E.L. - Società Energetica Lucana | 164.00 |
| APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 25.00 |
| Regione Basilicata | 78,816.30 |
| C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 1,424.00 |
| Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 1,404.00 |
| AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 1,147.00 |
| FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CASTELGRANDE | 270.00 |
| ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 150.00 |
| A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 1,259.00 |
| TEKNECO SRL | 120.00 |
| FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 14.00 |
| GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 228.00 |
| ALESIA SRL | 1,140.00 |
| APEA s.r.l. | 21.00 |
| 167,546.56 |