A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 4,774.64 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 10.33 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 3,576.46 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 693.09 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 113.62 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 809.29 |
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 282.19 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 8,005.08 |
APOF Potenza ( AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE) | 9,224.44 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 1,433.17 |
Azienda Speciale Promo Sviluppo - Potenza | 35.64 |
ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 655.90 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 228.90 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 4,353.73 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 565.00 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 2,791.97 |
Regione Basilicata | 297.30 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 7.23 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 206.58 |
| 38,064.56 |