A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 9,090.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 5,129.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 1,411.00 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 677.00 |
OSSERVATORIO MEDES | 2.00 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 2,134.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 323.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 2,176.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 2,847.00 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 1,237.00 |
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 107.00 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 1,883.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 7,315.00 |
ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 245.00 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 254.87 |
APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 7,930.00 |
LAVELLO GAS SPA | 38.00 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 82.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 75.00 |
ASTEA spa | 936.00 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 2,489.00 |
Moliternambiente | 70.73 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 268.00 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 6,556.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 13,758.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 3,180.00 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 52.00 |
Regione Basilicata | 59,849.17 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 1,702.35 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 1,588.00 |
AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 45.00 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 61.00 |
PA.TE.COR srl | 22.00 |
FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CASTELGRANDE | 176.00 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 46.00 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 2,247.00 |
TEKNECO SRL | 246.00 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 34.00 |
GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 143.00 |
ALESIA SRL | 1,236.00 |
APEA s.r.l. | 145.00 |
| 137,806.12 |