A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 1,464.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 2,726.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 297.00 |
Istituto F.S.Nitti (AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE AMMINISTRATIVE ED ORGANIZZATIVE) | 3.00 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 9,418.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 240.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 3,079.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 418.00 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 149.00 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 411.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 1,100.00 |
APOF Potenza ( AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE) | 2,784.00 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 360.15 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 3,219.00 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 2,358.00 |
Azienda Speciale Promo Sviluppo - Potenza | 38.00 |
ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 156.00 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 54.00 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 3,843.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 138.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 3,096.00 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 571.00 |
Regione Basilicata | 63,941.27 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 665.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 816.00 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 151.00 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 145.00 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 258.00 |
TEKNECO SRL | 163.00 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 2.00 |
GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 383.00 |
ALESIA SRL | 1,049.00 |
APEA s.r.l. | 30.00 |
| 103,525.42 |