A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 3,771.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 4,627.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 177.00 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 288.00 |
OSSERVATORIO MEDES | 7.43 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 7,679.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 351.27 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 286.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 439.70 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 619.00 |
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 284.77 |
Nerulum service srl | 28.54 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 2,785.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 3,308.00 |
ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 44.00 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 3,119.23 |
APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 2,575.00 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 858.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 1,167.00 |
ASTEA spa | 467.63 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 442.00 |
SVILUPPO BASILICATA | 435.78 |
Moliternambiente | 91.00 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 18.38 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 7,679.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 50,138.41 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 82.00 |
S.E.L. - Società Energetica Lucana | 549.34 |
Regione Basilicata | 92,755.91 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 6,861.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 869.00 |
AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 690.27 |
ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 111.00 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 456.00 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 16.00 |
APEA s.r.l. | 54.00 |
| 194,131.66 |