A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 4,595.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 2,726.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 812.00 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 308.00 |
FONDAZIONE AMBIENTE RICERCA BASILICATA | 177.73 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 8,860.00 |
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MATERA-BASILICATA 2019 | 525.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 182.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 642.33 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 314.00 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 1,048.00 |
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 319.62 |
Nerulum service srl | 23.05 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 1,568.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 2,437.00 |
ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 6.00 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 2,998.97 |
FONDAZIONE LUCANA FILM COMMISSION | 313.00 |
APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 875.00 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 419.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 1,390.00 |
ASTEA spa | 667.28 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 862.00 |
SVILUPPO BASILICATA | 902.59 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 99.00 |
E.G.R.I.B. – ENTE DI GOVERNO PER I RIFIUTI E LE RISORSE IDRICHE DI BASILICATA | 248.00 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 3,316.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 48,845.89 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 32.00 |
S.E.L. - Società Energetica Lucana | 366.56 |
Regione Basilicata | 83,976.98 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 3,386.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 1,535.00 |
AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 646.27 |
ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 103.00 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 18.00 |
APEA s.r.l. | 47.30 |
| 175,591.57 |