| A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 8,612.00 |
| Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 3,568.00 |
| AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 300.00 |
| Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 2,607.00 |
| Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 248.01 |
| C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 29.00 |
| A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 10,912.00 |
| ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 200.00 |
| APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 7,283.02 |
| A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 4,415.00 |
| Parco Regionale Gallipoli Cognato | 350.91 |
| Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 2,847.00 |
| Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 576.00 |
| S.E.L. - Società Energetica Lucana | 250.00 |
| Regione Basilicata | 16.00 |
| AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 2,332.00 |
| ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 75.00 |
| A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 2,783.00 |
| 47,403.94 |