A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 1,702.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 4,949.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 163.00 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 1,331.00 |
Istituto F.S.Nitti (AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE AMMINISTRATIVE ED ORGANIZZATIVE) | 652.00 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 9,674.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 853.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 2,328.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 469.00 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 195.00 |
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 33.00 |
Nerulum service srl | 29.85 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 538.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 3,039.00 |
ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 358.00 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 4,258.00 |
APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 1,386.00 |
LAVELLO GAS SPA | 2,457.00 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 300.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 914.00 |
ASTEA spa | 821.00 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 2,273.00 |
ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 197.00 |
Moliternambiente | 6.67 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 71.00 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 1,301.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 43,698.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 3,248.00 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 135.00 |
Regione Basilicata | 54,365.65 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 1,143.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 759.00 |
AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 488.00 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 68.00 |
FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CASTELGRANDE | 448.00 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 59.00 |
ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 138.00 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 924.00 |
TEKNECO SRL | 13.00 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 8.00 |
GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 555.00 |
ALESIA SRL | 446.00 |
APEA s.r.l. | 13.00 |
| 146,807.17 |