| A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 8,308.00 |
| ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 5,491.00 |
| Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 1,781.00 |
| AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 596.00 |
| OSSERVATORIO MEDES | 6.74 |
| Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 2,211.00 |
| Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 410.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 2,062.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 3,003.00 |
| Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 2,723.00 |
| Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 129.00 |
| C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 1,867.00 |
| A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 8,249.00 |
| ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 412.00 |
| ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 311.00 |
| APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 1,829.00 |
| Azienda Speciale CESP - Matera | 317.00 |
| A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 45.00 |
| ASTEA spa | 908.00 |
| Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 1,801.00 |
| SVILUPPO BASILICATA | 1,529.00 |
| Moliternambiente | 122.96 |
| Parco Regionale Gallipoli Cognato | 176.00 |
| Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 7,464.00 |
| ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 17,345.00 |
| Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 2,901.00 |
| S.E.L. - Società Energetica Lucana | 180.00 |
| Regione Basilicata | 62,114.15 |
| C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 1,988.00 |
| Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 1,970.00 |
| AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 792.00 |
| PA.TE.COR srl | 26.00 |
| FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CASTELGRANDE | 24.00 |
| A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 2,939.00 |
| TEKNECO SRL | 200.00 |
| FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 39.00 |
| GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 106.00 |
| APEA s.r.l. | 469.00 |
| 142,844.85 |