A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 538.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 893.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 152.00 |
Istituto F.S.Nitti (AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE AMMINISTRATIVE ED ORGANIZZATIVE) | 32.00 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 974.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 27.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 3,429.00 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 665.00 |
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 230.00 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 476.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 4,686.00 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 9.00 |
APOF Potenza ( AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE) | 459.00 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 11.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 115.00 |
ASTEA spa | 34.00 |
Moliternambiente | 11.58 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 4,381.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 1,593.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 193.00 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 157.00 |
Regione Basilicata | 5,067.65 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 853.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 571.00 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 17.00 |
PA.TE.COR srl | 3.00 |
FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CASTELGRANDE | 1.00 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 9.00 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 132.00 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 2.00 |
GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 551.00 |
APEA s.r.l. | 3.00 |
| 26,275.23 |