| A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 5,781.00 |
| Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 2,647.00 |
| AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 495.00 |
| Istituto F.S.Nitti (AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE AMMINISTRATIVE ED ORGANIZZATIVE) | 308.00 |
| Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 476.00 |
| Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 8.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 111.00 |
| Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 1,012.00 |
| Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 372.80 |
| A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 13,072.00 |
| ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 286.00 |
| APOF Potenza ( AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE) | 10,289.00 |
| A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 4,753.00 |
| Azienda Speciale Promo Sviluppo - Potenza | 87.00 |
| ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 1,148.00 |
| Parco Regionale Gallipoli Cognato | 399.20 |
| Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 3,229.00 |
| ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 13,360.00 |
| Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 53.00 |
| APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 2,254.00 |
| C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 35.00 |
| Azienda Speciale MOSA - Matera | 3.00 |
| Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 8.00 |
| A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 1,944.00 |
| 62,131.00 |