| A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 9,123.00 |
| ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 5,524.00 |
| Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 1,205.00 |
| AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 440.00 |
| OSSERVATORIO MEDES | 9.26 |
| Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 2,456.37 |
| Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 463.63 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 2,120.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 2,670.82 |
| Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 2,321.00 |
| Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 138.80 |
| C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 1,456.00 |
| A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 8,463.00 |
| ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 300.00 |
| ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 76.00 |
| APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 5,108.68 |
| Azienda Speciale CESP - Matera | 481.00 |
| A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 61.00 |
| ASTEA spa | 885.00 |
| Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 1,193.00 |
| SVILUPPO BASILICATA | 2,094.05 |
| Moliternambiente | 70.00 |
| Parco Regionale Gallipoli Cognato | 109.83 |
| Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 7,673.00 |
| ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 17,635.00 |
| Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 94.00 |
| S.E.L. - Società Energetica Lucana | 641.52 |
| Regione Basilicata | 48,879.28 |
| C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 1,905.90 |
| Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 1,739.86 |
| AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 1,203.93 |
| A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 2,523.00 |
| FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 49.00 |
| APEA s.r.l. | 444.00 |
| 129,557.93 |