| A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 8,331.00 |
| ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 5,818.00 |
| Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 1,467.00 |
| AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 445.00 |
| OSSERVATORIO MEDES | 5.00 |
| Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 2,496.00 |
| Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 513.14 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 2,126.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 2,936.65 |
| Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 2,428.00 |
| Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 134.61 |
| C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 1,492.00 |
| A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 7,608.00 |
| ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 384.00 |
| ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 323.00 |
| APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 5,289.26 |
| Azienda Speciale CESP - Matera | 498.00 |
| A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 57.00 |
| ASTEA spa | 960.70 |
| Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 1,651.00 |
| SVILUPPO BASILICATA | 2,026.36 |
| Moliternambiente | 79.00 |
| Parco Regionale Gallipoli Cognato | 166.72 |
| Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 8,635.00 |
| ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 17,286.00 |
| Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 2,881.00 |
| S.E.L. - Società Energetica Lucana | 466.84 |
| Regione Basilicata | 47,905.37 |
| C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 1,826.00 |
| Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 1,632.00 |
| AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 15.56 |
| A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 2,493.00 |
| FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 42.00 |
| APEA s.r.l. | 529.21 |
| 130,947.42 |