A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 1,560.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 1,337.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 327.50 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 94.00 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 616.75 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 78.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 527.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 693.00 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 479.75 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 390.50 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 1,765.50 |
ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 81.00 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 83.75 |
APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 1,410.25 |
LAVELLO GAS SPA | 9.00 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 16.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 12.00 |
ASTEA spa | 239.00 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 661.00 |
ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 129.00 |
Moliternambiente | 18.14 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 22.00 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 2,825.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 3,674.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 789.00 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 35.00 |
Regione Basilicata | 16,797.56 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 486.75 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 513.00 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 18.50 |
PA.TE.COR srl | 1.76 |
FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CASTELGRANDE | 34.00 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 12.25 |
ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 3.00 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 140.00 |
TEKNECO SRL | 29.00 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 55.00 |
GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 45.50 |
ALESIA SRL | 328.00 |
APEA s.r.l. | 8.80 |
| 36,346.26 |