A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 510.84 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 468.05 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 123.86 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 58.74 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 204.93 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 17.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 176.44 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 290.29 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 228.00 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 151.36 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 597.08 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 20.68 |
APOF Potenza ( AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE) | 616.44 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 6.38 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 1.98 |
ASTEA spa | 17.93 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 233.09 |
Azienda Speciale Promo Sviluppo - Potenza | 4.84 |
ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 74.00 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 19.69 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 2,122.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 246.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 260.92 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 111.98 |
Regione Basilicata | 8,996.53 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 217.80 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 205.70 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 4.73 |
PA.TE.COR srl | 3.25 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 3.85 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 153.00 |
TEKNECO SRL | 18.48 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 1.10 |
GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 10.23 |
ALESIA SRL | 150.04 |
APEA s.r.l. | 15.00 |
| 16,342.23 |