| A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 11,405.00 |
| ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 5,438.00 |
| Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 1,225.00 |
| AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 619.00 |
| OSSERVATORIO MEDES | 46.36 |
| Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 2,693.00 |
| Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 438.93 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 1,915.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 2,306.09 |
| Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 2,788.00 |
| Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 137.04 |
| C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 1,426.00 |
| A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 8,383.00 |
| ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 385.00 |
| ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 349.59 |
| APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 2,559.00 |
| Azienda Speciale CESP - Matera | 489.00 |
| A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 57.00 |
| ASTEA spa | 744.97 |
| Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 1,730.00 |
| SVILUPPO BASILICATA | 2,070.38 |
| Moliternambiente | 85.00 |
| Parco Regionale Gallipoli Cognato | 152.86 |
| Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 8,103.00 |
| ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 18,480.42 |
| Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 72.00 |
| S.E.L. - Società Energetica Lucana | 703.14 |
| Regione Basilicata | 53,502.89 |
| C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 1,915.00 |
| Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 1,764.00 |
| AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 1,410.25 |
| A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 1,502.00 |
| FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 43.00 |
| APEA s.r.l. | 454.00 |
| 135,392.92 |