A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 89.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 358.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 76.00 |
OSSERVATORIO MEDES | 14.70 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 172.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 36.00 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 10.00 |
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 2.00 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 20.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 43.00 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 3,243.00 |
APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 68.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 77.00 |
ASTEA spa | 4.00 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 286.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 308.00 |
S.E.L. - Società Energetica Lucana | 172.00 |
Regione Basilicata | 155.83 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 49.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 747.00 |
FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CASTELGRANDE | 23.00 |
ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 701.00 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 104.00 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 12.00 |
ALESIA SRL | 550.00 |
APEA s.r.l. | 10.00 |
| 7,330.53 |