A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 455.07 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 466.18 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 116.49 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 50.71 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 216.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 14.96 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 191.62 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 302.28 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 276.00 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 157.30 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 462.66 |
APOF Potenza ( AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE) | 524.15 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 5.96 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 2.42 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 212.30 |
Azienda Speciale Promo Sviluppo - Potenza | 5.39 |
ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 50.16 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 9.79 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 1,331.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 0.50 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 330.00 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 109.67 |
Regione Basilicata | 7,942.47 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 201.96 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 182.71 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 5.06 |
PA.TE.COR srl | 2.50 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 3.63 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 54.00 |
TEKNECO SRL | 17.27 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 2.20 |
GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 2.20 |
ALESIA SRL | 115.28 |
| 13,819.89 |