A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 531.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 648.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 210.00 |
Istituto F.S.Nitti (AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE AMMINISTRATIVE ED ORGANIZZATIVE) | 25.00 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 966.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 16.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 1,296.00 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 415.00 |
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 562.00 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 947.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 5,765.90 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 5.00 |
APOF Potenza ( AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE) | 407.00 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 13.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 101.00 |
ASTEA spa | 12.00 |
ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 28.00 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 269.00 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 1,311.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 541.00 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 297.00 |
Regione Basilicata | 2,358.16 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 1,827.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 517.00 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 5.00 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 8.00 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 138.00 |
TEKNECO SRL | 0.71 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 5.00 |
GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 256.00 |
| 19,480.77 |