A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 972.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 481.36 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 134.31 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 129.03 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 237.05 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 28.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 216.37 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 329.45 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 303.00 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 180.73 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 1,023.00 |
ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 16.83 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 33.33 |
APOF Potenza ( AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE) | 262.35 |
APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 254.21 |
LAVELLO GAS SPA | 0.55 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 9.35 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 4.84 |
ASTEA spa | 89.98 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 245.96 |
ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 64.68 |
Moliternambiente | 3.28 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 29.00 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 1,079.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 1,063.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 277.09 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 130.68 |
Regione Basilicata | 11,424.78 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 170.50 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 181.94 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 6.60 |
PA.TE.COR srl | 3.55 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 5.61 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 266.00 |
TEKNECO SRL | 15.84 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 1.21 |
GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 16.50 |
ALESIA SRL | 186.12 |
APEA s.r.l. | 20.00 |
| 19,897.08 |