A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 1,552.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 1,227.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 305.25 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 293.25 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 538.75 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 62.50 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 550.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 748.75 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 573.24 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 410.75 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 1,975.25 |
ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 38.25 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 75.75 |
APOF Potenza ( AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE) | 691.00 |
APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 577.75 |
LAVELLO GAS SPA | 1.25 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 21.25 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 11.00 |
ASTEA spa | 204.50 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 625.00 |
ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 131.00 |
Moliternambiente | 8.04 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 21.00 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 2,576.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 3,007.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 629.75 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 263.00 |
Regione Basilicata | 19,652.35 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 387.50 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 413.50 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 15.00 |
PA.TE.COR srl | 1.56 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 12.75 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 514.00 |
TEKNECO SRL | 36.00 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 2.75 |
GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 37.50 |
ALESIA SRL | 423.00 |
APEA s.r.l. | 8.80 |
| 38,622.99 |