A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 1,070.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 3,294.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 160.00 |
Istituto F.S.Nitti (AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE AMMINISTRATIVE ED ORGANIZZATIVE) | 91.00 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 10,788.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 268.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 2,880.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 407.00 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 92.00 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 411.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 821.00 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 124.00 |
APOF Potenza ( AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE) | 1,779.00 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 270.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 4,282.00 |
ASTEA spa | 212.00 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 1,589.00 |
Azienda Speciale Promo Sviluppo - Potenza | 91.00 |
ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 203.00 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 34.00 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 5,382.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 47,648.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 2,961.00 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 579.00 |
Regione Basilicata | 94,773.20 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 736.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 965.00 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 199.00 |
FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CASTELGRANDE | 115.00 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 117.00 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 559.00 |
TEKNECO SRL | 162.00 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 4.00 |
GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 687.00 |
ALESIA SRL | 711.00 |
APEA s.r.l. | 25.30 |
| 184,489.50 |