ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 63.52 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 569.14 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 21.69 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 117.75 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 91.41 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 8.78 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 20.66 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 52.16 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 135.83 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 258.23 |
Regione Basilicata | 6,315.75 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 59.91 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 8.26 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 10.85 |
TEKNECO SRL | 1.00 |
ALESIA SRL | 3.00 |
| 7,737.94 |