Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 0.52 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 6.71 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 12.91 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 54.23 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 1.55 |
Azienda Speciale Promo Sviluppo - Potenza | 0.52 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 11.36 |
Regione Basilicata | 2,129.87 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 0.52 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 0.52 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 2.00 |
| 2,220.71 |